Katalog Produktów
Damska
| odzież letnia | wzrost (cm) | obwód klatki (cm) | obwód pasa (cm) | obwód bioder |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 160 | 78-81 | 60-63 | 86-89 |
| 36 | 162 | 82-85 | 64-67 | 90-92 |
| 38 | 164 | 86-89 | 68-71 | 93-96 |
| 40 | 166 | 90-93 | 72-75 | 97-99 |
| 42 | 169 | 94-97 | 76-79 | 100-103 |
| 44 | 172 | 98-101 | 80-83 | 104-106 |
| 46 | 174 | 102-106 | 84-89 | 107-111 |
| 48 | 176 | 107-112 | 90-94 | 112-116 |
| 52 | 178 | 113-118 | 95-100 | 117-122 |
| 52 | 180 | 119-124 | 101-106 | 123-127 |
Męska
| odzież letnia | wzrost (cm) | obwód klatki (cm) | obwód pasa (cm) | odzież zimowa |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 164-170 | 88-92 | 80-84 | S |
| 48 | 170-176 | 92-96 | 84-88 | M |
| 50 | 170-176 | 96-100 | 88-92 | |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 92-96 | L |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 96-104 | |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 104-108 | XL |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 108-116 | |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 116-120 | XXL |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 120-128 |
Strona Główna | O firmie | Kontakt
Projekt i wykonanie - SIGNUM